Sozial geförderte Mietwohnungen
Sie sind hier:
Startseite » Wohnentwicklung » Projektentwicklung » Baufeld 12 Landau » Sozialwohnungen
Wir haben uns gegenüber der Stadt Landau dazu verpflichtet, insgesamt 22 sozial geförderte Mietwohnungen mit reduziertem Mietpreis anzubieten. Diese Wohneinheiten sind Haushalten vorbehalten, die bestimmte Einkommensgrenzen nicht überschreiten. Die maßgeblichen Rahmenbedingungen finden Sie in der Tabelle.
Unser Angebot richtet sich bei diesen Wohnungen daher ausdrücklich an Berufstätige mit mittlerem Haushaltseinkommen.
Insgesamt werden 8 Einraum-Wohnungen (darunter 4 rollstuhlgerecht ausgeführt) und 14 Zweiraum-Einheiten angeboten. Die monatlichen Kaltmieten betragen einheitlich € 7,00/m².
Als Nachweis ist ein gültiger Wohnberechtigungsschein vorzulegen; die jeweils zuständige Wohnsitzgemeinde erstellt dieses Dokument und prüft die Anspruchsgrundlagen.
| Haushaltsgröße | Wohnfläche-Obergrenze | Jahresbruttoeinkommen ca. in € | |
|---|---|---|---|
| 1 Person | bis 50 m² | 37.800 | |
| 2 Personen | 2 Erwachsene | bis 60 m² | 53.571 |
| 1 Erwachsener, 1 Kind | bis 60 m² | 56.086 |
1-Raum-Wohnung
| Zimmer | Fläche |
|---|---|
| Flur | Abstellraum | 6,62 m² |
| Bad | 6,68 m² |
| Wohnen | Essen | Schlafen | Kochen | 26,35 m² |
| Loggia ½ | 4,75 m² |
Lage der Wohnungen in Bauteil B und C
| Wohnung | Geschoss | Art | Fläche |
|---|---|---|---|
| C.001 | EG | rollstuhlgerecht | 44,06 m² |
| C.002 | EG | rollstuhlgerecht | 44,11 m² |
| C.003 | EG | rollstuhlgerecht | 44,40 m² |
| C.004 | EG | rollstuhlgerecht | 44,07 m² |
| B.005 | EG | barrierefrei | 43,85 m² |
| B.006 | EG | barrierefrei | 44,20 m² |
| B.007 | EG | barrierefrei | 44,30 m² |
| B.008 | EG | barrierefrei | 44,40 m² |

2-Raum-Wohnung
| Zimmer | Fläche |
|---|---|
| Flur | Garderobe | 4,75 m² |
| Bad | 5,52 m² |
| Wohnen | Essen | Kochen | 26,03 m² |
| Schlafen | 13,79 m² |
| Loggia ½ | 4,75 m² |
Lage der Wohnungen im Bauteil D
| Wohnung | Geschoss | Fläche |
|---|---|---|
| D.103 | 1.OG | 54,55 m² |
| D.104 | 1.OG | 54,55 m² |
| D.105 | 1.OG | 54,55 m² |
| D.106 | 1.OG | 54,55 m² |
| D.107 | 1.OG | 54,55 m² |
| D.108 | 1.OG | 54,55 m² |
| D.109 | 1.OG | 54,55 m² |
| D.203 | 2.OG | 54,55 m² |
| D.204 | 2.OG | 54,55 m² |
| D.205 | 2.OG | 54,55 m² |
| D.206 | 2.OG | 54,55 m² |
| D.207 | 2.OG | 54,55 m² |
| D.208 | 2.OG | 54,55 m² |
| D.209 | 2.OG | 54,55 m² |


Ausstattung der Wohnanlage
- voll ausgestattete Einbauküche, komplette Beleuchtung aller Räume
- Fußbodenheizung in allen Räumen mit individueller Steuerung
- Fenster in Dreischeiben-Wärmeschutzverglasung
- elektrische Rollläden bzw. Stores
- Terrasse oder Loggia alle mit Süd- bzw. Westausrichtung
- Aufzugsanlage im Haus
- Tiefgarage und Fahrradeinstellplätze
- Kfw-Effizienhaus-40, Fernwärmeanbindung